Pamu Syringe KL-6061N
Pamu Syringe KL-6061N
Fa'amatalaga auiliili
| Tele o le Syringe | 5,10, 20, 30, 50/60 ml |
| Syringe talafeagai | E fetaui ma so'o se tui fa'asu'i masani |
| Tafega o le Tafe | Su'isu'i 5 ml: 0.1-100 ml/h Su'isu'i 10 ml: 0.1-300 ml/h Su'isu'i 20 ml: 0.1-600 ml/h Su'isu'i 30 ml: 0.1-800 ml/h Su'isu'i 50/60 ml: 0.1-1500 ml/h 0.1-99.99 mL/h, i le fa'aopoopoga o le 0.01 ml/h 100-999.9 ml/h i le fa'aopoopoga o le 0.1 ml/h 1000-1500 ml/h i le fa'aopoopoga o le 1 ml/h |
| Sa'o o le Fua Fa'asolo o le Tafe | ±2% |
| VTBI | 0.10mL~99999.99mL(E itiiti ifo i le 0.01 ml/h fa'aopoopoga) |
| Sa'o | ±2% |
| Taimi | 00:00:01~99:59:59(h:m:s)(E le itiiti ifo i le 1s fa'aopoopoga) |
| Tafega o le Tafe (Mamafa o le Tino) | 0.01~9999.99ml/h ;(i le fa'aopoopoga e 0.01 ml) iunite:ng/kg/min、ng/kg/h、ug/kg/min、ug/kg/itula、mg/kg/min、mg/kg/itula、IU/kg/min、IU/kg/h、EU/kg/min、EU/kg/h |
| Fua faatatau o le Bolus | Su'i tui 5 ml: 50mL/itula-100.0 mL/itula Su'i tui 10 ml: 50mL/itula-300.0 mL/itula Su'i tui 20 ml: 50mL/itula-600.0 mL/itula Su'i tui 30 ml: 50mL/itula-800.0 mL/itula Su'i tui 50/60 ml: 50mL/itula-1500.0 mL/itula 50-99.99 mL/h, i le fa'aopoopoga o le 0.01 ml/h 100-999.9 ml/h i le fa'aopoopoga o le 0.1 ml/h 1000-1500 ml/h i le fa'aopoopoga o le 1 ml/h Sa'o: ±2% |
| Bolus Volume | Su'i tui 5 ml: 0.1mL-5.0 mL Su'i tui 10 ml: 0.1mL-10.0 mL Su'i tui 20 ml: 0.1mL-20.0 mL Su'i tui 30 ml: 0.1mL-30.0 mL Su'i tui 50/60 ml: 0.1mL-50.0 /60.0mL Sa'o:±2% pe±0.2mL |
| Bolus, Fa'amamā | Su'isu'i5mL:50mL/itula-100.0 mL/h Su'isu'i10mL:50mL/itula-300.0 mL/h Su'isu'i20mL:50 mL/itula-600.0 mL/h Su'isu'i30mL:50 mL/itula-800.0 mL/h Su'isu'i50mL:50 mL/itula-1500.0 mL/h (Le itiiti ifo i totonufa'aopoopoga 1mL/itula) Sa'o:±2% |
| Ma'ale'ale i le Puipuia | 20kPa-130kPa, fetuutuunai (i totonu10 kPafa'aopoopoga) Sa'o: ±15 kPa or±15% |
| Fua faatatau o le KVO | 1). Galuega Fa'atino KVO Fa'aola/Tape 2) Otometi KVO ua tape : KVO Fua Faatatau :0.1~10.0 mL/itulafetu'una'i,(Maualaloi le fa'aopoopoga e 0.1mL/h). Afai o le fua faatatau o le tafe > KVO fua faatatau , e tamoʻe i le fua faatatau KVO. A o'o i le fua o le tafe 3) Ua fa'agaoioia le KVO otometi: e otometi lava ona fetu'una'i le fua o le tafe. Afai e <10mL/h le fua faatatau o le tafe, o le fua faatatau o le KVO =1mL/h Afai e sili atu le fua o le tafe i le 10 mL/h, KVO=3 mL/h. Sa'o:±2% |
| Galuega faavae | Mata'ituina fa'afuase'i o le mamafa, Anti-Bolus, Key Locker, Standby, Manatuaga fa'asolopito, Faletusi o fualaau faasaina. |
| Fa'ailoilo | Poloka, pa'ū ifo o le tui, tatala le faitoto'a, lata i le i'uga, fa'ai'u le polokalame, vaivai le maa, fa'ai'u le maa, fa'aletonu o le afi, fa'aletonu o le faiga, fa'ailo fa'atalitali, fa'aletonu i le fa'apipi'iina o le tui |
| Faiga Fa'asusu | Faiga o le fua faatatau, Faiga o le taimi, Mamafa o le tino, Faiga o le faasologa, Faiga o le fualaau, Faiga o le si'itia i luga/i lalo, Faiga o le Micro-Infu |
| Vaega Fa'aopoopo | Siakiina e oe lava, Manatua o le Polokalama, Uaealesi (filifiliga), Fa'asolosolo, Fa'atonuga ua Leiloa le Maa, Fa'atonuga ua Tape le Malosiaga o le AC. |
| Iloa o le ea i totonu o le laina | Mea e iloa ai le ultrasonic |
| Sapalai o le eletise, AC | AC100V~240V 50/60Hz,35 VA |
| Pateri | 14.4 V, 2200mAh, Lithium, e mafai ona toe fa'atumuina |
| Mamafa o le maa | 210g |
| Ola o le maa | 10 itula i le 5 ml/h |
| Vevela o le Galuega | 5℃~40℃ |
| Susū Fa'atatau | 15%~80% |
| Mamafa o le Ea | 86KPa~106KPa |
| Tele | 290×84×175mm |
| Mamafa | <2.5 kilokalama |
| Fa'avasegaga o le Saogalemu | Vasega ⅠI, ituaiga CF. IPX3 |
Fesili Masani
Q:O le a le MOQ mo lenei faʻataʻitaʻiga?
A: 1 iunite.
Q: E taliaina le OEM? ma o le a le MOQ mo le OEM?
A: Ioe, e mafai ona matou faia OEM e faʻavae i luga o le 30 iunite.
Q: O oe ea le kamupani gaosi oloa o lenei oloa?
A: Ioe, talu mai le 1994
F: E iai sau tusi faamaonia CE ma ISO?
A: Ioe. o a matou oloa uma ua fa'amaonia e le CE ma le ISO
F: O le a le tusi saisai?
A: Matou te tuʻuina atu le lua tausaga o le tusi saisai.
F: E mafai ona fa'aogaina lenei fa'ata'ita'iga ma le Docking station?
Ioe






